Composición de los equipos sin resultados
1. Canelones (Elo medio:2298 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Jaime Escofet | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | NM | El Ters Antouan | 2329 | 0.0 |
2 | NM | Carvalho Guillermo | 2350 | 0.0 |
3 | FM | Granara Barreto Sebastian | 2297 | 0.0 |
4 | NM | Escofet Jaime | 2215 | 0.0 |
5 | CM | Muzzi Eduardo | 2096 | 0.0 |
6 | Taran Rial Ignacio | 1996 | 0.0 | |
2. Soriano (Elo medio:2262 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Alvaro Donatti | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | FM | Izquierdo Daniel | 2350 | 0.0 |
2 | Nunez De La Rosa Matias | 2205 | 0.0 | |
3 | NM | Donatti Alvaro | 2311 | 0.0 |
4 | CM | Kimelman Gabriel | 2135 | 0.0 |
5 | Izquierdo Sebastian | 2183 | 0.0 | |
3. Montevideo (Elo medio:2198 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Nicolás Casas | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | NM | Almada Marcelo | 2273 | 0.0 |
2 | Ibanez Juan Rodrigo | 2212 | 0.0 | |
3 | Vaz Lacuesta Leonardo | 2189 | 0.0 | |
4 | Casas Nicolas | 1900 | 0.0 | |
5 | Dominguez Facundo | 1887 | 0.0 | |
6 | Ibanez Marcelo | 2119 | 0.0 | |
4. Lavalleja (Elo medio:2045 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Jorge Brasó | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | NM | Braso Jorge | 2303 | 0.0 |
2 | Lanzilotta Marcelo | 2128 | 0.0 | |
3 | Pena Luis | 1797 | 0.0 | |
4 | Campora Edgardo | 1609 | 0.0 | |
5 | Nunez De La Rosa Federico | 1951 | 0.0 | |
5. Treinta y Tres (Elo medio:1967 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Mario Dávila | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | Ifran Maximiliano | 2236 | 0.0 | |
2 | Alvarez Miguel | 1991 | 0.0 | |
3 | Davila Texeira Mario | 2016 | 0.0 | |
4 | Nunez Perez Diego | 1624 | 0.0 | |
5 | Davila Texeira Manuel | 1619 | 0.0 | |
6. Paysandu (Elo medio:1963 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Víctor Deorta | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | Silveira Shubert | 2217 | 0.0 | |
2 | Campopiano Julio | 1960 | 0.0 | |
3 | Sierra Juan Andres | 1866 | 0.0 | |
4 | Costa Anaclara | 1810 | 0.0 | |
5 | Deorta Victor | 1796 | 0.0 | |
6 | Martinelli Raul | 1752 | 0.0 | |
7. Canelones At (Elo medio:1650 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Fabián Fuentes | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | Fuentes Fabian | 2015 | 0.0 | |
2 | Sosa Sebastian | 0 | 0.0 | |
3 | Solano Henry | 1712 | 0.0 | |
4 | Sobrero Andres | 0 | 0.0 | |
5 | Vazquez Enrique | 0 | 0.0 | |
6 | Torres Acosta Raul | 1674 | 0.0 | |
8. Rivera (Elo medio:1416 / Des 1: 0 / Des 2: 0) Capitán: Diego Pelaez | ||||
M. | Nombre | EloN | Partidas | |
1 | Pelaez Diego | 1784 | 0.0 | |
2 | Araujo Leonardo | 0 | 0.0 | |
3 | Castillo Roberto | 0 | 0.0 | |
4 | Rodriguez Baeyens Oscar | 0 | 0.0 | |
5 | Tramutolo Gustavo | 1479 | 0.0 | |
6 | Melo Mendez Eduardo | 0 | 0.0 |
1