sábado, 4 de junio de 2011

1er.torneo 2011-Resultados 7a.ronda y posiciones finales

No Name Result Name

1 mn Carvalho, G (4) 1:0 Castro, J (5)
2 Cepeda, J (7) 0:1 Calabria, L (8)
3 Fuentes, F (2) 1:0 Solano, H (3)
4 Perez, M (10) 0:1 Bocca, A (9)
5 Lagomarsino, G (1) 0:1 Gordon, J (6)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.

-1--mn Carvalho, G.---- 7 --- 17.0 25.0 28.0
-2--Calabria, L.------- 6 --- 17.0 26.0 23.0
-3--Fuentes, F.-------- 5 --- 16.0 24.0 18.0
-4--Bocca, A.---------- 4 --- 15.0 23.0 15.0
5-6-Solano, H.--------- 3 --- 20.0 28.0 13.0
----Gordon, J.--------- 3 --- 18.0 26.0 10.0
7-9-Cepeda, J.--------- 2 --- 19.0 27.0 12.0
----Castro, J.----------- 2 --- 16.0 24.0 7.0
----Lagomarsino, G.--- 2 --- 14.0 21.0 11.0
-10-Perez, M.---------- 1 --- 14.0 21.0 3.0

Para finalizar se hizo entrega,ante el regocijo de los presentes,de las medallas correspondientes a quienes ocuparon el 1er.y 2do.lugar en el Torneo: mn Guillermo
Carvalho y Luis Calabria.-